3.5 kW 7 kW 11 kW 22 kW EV-Ladekabel, tragbarer EV-Ladestecker Typ 2 bis Typ 2
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | Shan Kai |
Zertifizierung: | CE |
- Beschreibung
- Funktionen und Anwendungen
Beschreibung
Beschreibung
IEC 61851/IEC 61000/CE
Einphasig / Dreiphasig
Staubdicht und wasserdicht IP55
Mechanische Lebensdauer: Kein Ausstecken der Last>10000 mal
Spezifikationen
ZHIXING Factory 220V-380V 16A/32A 7KW 11KW 22kW Typ 2 Wallbox EV Ladestation | |
Eingangsspannung | AC 220V-380V |
Eingangsstrom | 16A-32A |
Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
Ausgangsspannung | AC 250V / 480V |
Max. Ausgangsleistung | 3.5KW / 7KW / 11KW / 22KW |
Max. Ausgangsstrom | 32A |
Ladeschnittstellentyp | IEC 62196 |
Chagring-Waffe | 2-Kanonen-Doppelkopf |
Schutzstufe | IP55 |
Umgebungstemperatur | -30 ℃ ~ 50 ℃ |
Produktgröße | 151 × 63mm |
Kabellänge | 5M (anpassbar) |
Standard-Typ | Europäischer Standard |
Isolationswiderstand | 1000 MΩ DC1000 V |
Kontaktimpedanz | 0.5 mΩ MAX |
Mechanische Lebensdauer | Kein Ausstecken der Last > 10000 Mal |
Steckkraft | 100N |
Normen | 16A 1 Phase 3.5 kW / 32A 1 Phase 7 kW / 16A 3 Phase 11 kW / 32A 3 Phase 22 kW |
Funktionen und Anwendungen