Inversor BMS fuera de la red 3KW 5.5KW, 100A MPPT 500VDC PV entrada 220VAC 230V 240V 48V inversor Solar híbrido con paralelo
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Marca: | shan kai |
Titulación: | CE |
- Descripción
- Funciones y aplicaciones
Descripción
Descripción
3KW 5.5KW 48VCC
208 VCA 220 VCA 230 VCA 240 VCA ± 5%
Inversor híbrido solar de alta frecuencia fuera de la red
Especificaciones
Modelo | GD3024JMH | GD5548JMH | ||
Entrada | Fase | L + N + PE | ||
Tensión nominal | 208/220/230 / 240VAC | |||
Rango de voltaje | 154-264 VCA ±3 V (modo normal) 185-264 VCA ±3 V (modo UPS) | |||
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (adaptativo) | |||
Salida | Potencia Nominal | 3000W | 5500W | |
Voltaje de salida (CA) | 208/220/230/240VAC±5% | |||
Frecuencia de salida | 50/60 Hz ± 0.1% | |||
Waveform | Onda sinusoidal pura | |||
Tiempo de transferencia (ajustable) | 10 ms para equipos informáticos, 20 ms para equipos domésticos | |||
Pico de potencia | 6000VA | 11000VA | ||
Máxima eficiencia (modo batería) | > 94% | |||
Batería | Tensión nominal | 24VDC | 48VDC | |
Voltaje de carga constante (ajustable) | 28.2VDC | 56.4VDC | ||
Voltaje de carga flotante (ajustable) | 27VDC | 54VDC | ||
cargador | Método de carga fotovoltaica | MPPT | ||
Potencia de entrada máxima fotovoltaica | 4000W | 5500W | ||
Rango de seguimiento MPPT | 120 ~ 500Vdc | 120 ~ 500Vdc | ||
Mejor rango de trabajo VMP | 300-400VDC | |||
Tensión de entrada máxima de PV | 500Vdc | |||
Corriente de carga máxima fotovoltaica | 100A | |||
Corriente de carga de CA máxima | 60A | |||
Corriente de carga máxima | 100A | |||
Puerto de comunicación | RS232 | 5PIN/Pitch2.54mm, velocidad en baudios 2400 | ||
Puerto de expansión y configuración | 2×5PIN/Pitch2.54mm, tarjeta de comunicación BMS con batería de litio, | |||
Interfaz paralela | NO | Si | ||
Temperatura ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ -40 ℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -15 ℃ -60 ℃ | |||
ruido | <50dB | |||
Humedad del entorno operativo | 20%-95% sin condensación | |||
Tamaño | L * W * H (mm) | * 495 312 125 mm * | ||
Normas y certificaciones | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,IEC 62109-1 |
Funciones y aplicaciones