Onduleur hors réseau 3KW 5.5KW BMS, 100A MPPT 500VDC PV entrée 220VAC 230V 240V 48V, onduleur solaire hybride avec parallèle
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
Nom de marque: | Shan Kai |
Attestation: | CE |
- Description
- Fonctions et applications
Description
Description
3KW 5.5KW 48VCC
208 VCA 220 VCA 230 VCA 240 VCA ± 5 %
Onduleur hybride solaire haute fréquence hors réseau
Spécifications
Modèle | GD3024JMH | GD5548JMH | ||
Entrée | phase | L + N + PE | ||
tension nominale | 208/220/230 / 240VAC | |||
Portée de tension | 154-264 VCA ± 3 V (mode normal) 185-264 V CA ± 3 V (mode UPS) | |||
Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (adaptatif) | |||
Sortie | Puissance nominale | 3000W | 5500W | |
Tension de sortie (AC) | 208/220/230/240VAC±5% | |||
Fréquence de sortie | 50 / 60Hz ± 0.1% | |||
Waveform | Onde sinusoïdale pure | |||
Temps de transfert (réglable) | 10 ms pour les équipements informatiques, 20 ms pour les équipements ménagers | |||
La puissance de crête | 6000VA | 11000VA | ||
Efficacité maximale (mode batterie) | >94% | |||
Batterie | Tension nominale | 24VDC | 48VDC | |
Tension de charge constante (réglable) | 28.2VDC | 56.4VDC | ||
Tension de charge flottante (réglable) | 27VDC | 54VDC | ||
chargeur | Méthode de recharge photovoltaïque | MPPT | ||
Puissance d'entrée maximale PV | 4000W | 5500W | ||
Plage de suivi MPPT | 120 ~ 500 Vcc | 120 ~ 500 Vcc | ||
Meilleure plage de fonctionnement VMP | 300-400VDC | |||
Tension d'entrée PV maximale | 500Vdc | |||
Courant de charge PV maximum | 100A | |||
Courant de charge AC max | 60A | |||
Courant de charge max | 100A | |||
Port de communication | RS232 | 5PIN/Pitch2.54mm, débit en bauds 2400 | ||
Port d'extension et de configuration | 2 × 5PIN/Pitch2.54mm, carte de communication BMS de batterie au lithium, | |||
Interface parallèle | NON | OUI | ||
Température ambiante | Température de fonctionnement | 0 ℃ -40 ℃ | ||
Température de stockage | -15 ℃ -60 ℃ | |||
Bruit | <50dB | |||
Humidité de l'environnement de fonctionnement | 20 % à 95 % sans condensation | |||
Dimensions | L * W * H (mm) | 495 * 312 * 125 mm | ||
Normes et certifications | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,IEC 62109-1 |
Fonctions et applications