Inverter solare ibrido ad alta frequenza da 5.5 kW 48 V, inverter Mppt off grid
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | Shan Kai |
Certificazione: | CE |
- Descrizione
- Funzioni e applicazioni
Descrizione
Descrizione
3KW 5.5KW 48 V CC
208 V CA 220 V CA 230 V CA 240 V CA ± 5%
Inverter ibrido solare ad alta frequenza On Off Grid
Specifiche
Modello | GD3024JMH | GD5548JMH | ||
Ingresso | Fase | L + N + PE | ||
Tensione nominale | 208/220 / 230/240 V ca | |||
Campo di tensione | 154-264VAC±3V (modalità normale) 185-264VAC±3V (modalità UPS) | |||
Intervallo di frequenze | 50Hz/60Hz (Adattivo) | |||
Uscita | Potenza nominale | 3000W | 5500W | |
Tensione di uscita (CA) | 208/220/230/240VAC±5% | |||
Frequenza di uscita | 50 / 60Hz ± 0.1% | |||
Waveform | Onda sinusoidale pura | |||
Tempo di trasferimento (regolabile) | 10 ms per apparecchiature informatiche, 20 ms per apparecchiature domestiche | |||
Potenza di picco | 6000VA | 11000VA | ||
Massima efficienza (modalità batteria) | > 94% | |||
batteria | tensione nominale | 24VDC | 48VDC | |
Tensione di carica costante (Regolabile) | 28.2VDC | 56.4VDC | ||
Voltaggio di carica flottante (regolabile) | 27VDC | 54VDC | ||
caricabatterie | Metodo di ricarica FV | MPPT | ||
Potenza massima in ingresso FV | 4000W | 5500W | ||
Intervallo di tracciamento MPPT | 120 ~ 500Vdc | 120 ~ 500Vdc | ||
Miglior campo di lavoro VMP | 300-400VDC | |||
Tensione massima in ingresso FV | 500Vdc | |||
Corrente massima di carica FV | 100A | |||
Corrente di carica CA massima | 60A | |||
Massima corrente di carica | 100A | |||
porta di comunicazione | RS232 | 5 PIN/Passo 2.54 mm, velocità di trasmissione 2400 | ||
Porta di espansione e configurazione | 2×5PIN/Passo 2.54 mm, scheda di comunicazione BMS con batteria al litio, | |||
Interfaccia parallela | NO | SI | ||
Temperatura ambiente | temperatura di esercizio | 0 ℃ -40 ℃ | ||
Temperatura di conservazione | -15 ℃ -60 ℃ | |||
Rumore | <50dB | |||
Umidità dell'ambiente operativo | 20%-95% senza condensa | |||
Taglia | L * W * H (millimetro) | 495 * 312 * 125 mm | ||
Standard e certificazioni | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,IEC 62109-1 |
Funzioni e applicazioni