Kabel ładowarki EV 3.5 kW 7 kW 11 kW 22 kW, wtyczka ładowarki EV przenośna typu 2 do typu 2
Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
Marka: | Shan Kai |
Certyfikacja: | CE |
- Opis Projektu
- Funkcje i zastosowania
Opis Projektu
Opis Projektu
IEC 61851/IEC 61000/CE
Jednofazowy/trzyfazowy
Pyłoszczelna i wodoodporna IP55
Trwałość mechaniczna: bez odłączania obciążenia>10000 czasy
Dane Techniczne
ZHIXING Factory 220 V-380 V 16A / 32A 7KW 11KW 22kW Stacja ładująca Wallbox EV typu 2 | |
Napięcie wejściowe | AC 220V-380V |
Prąd wejściowy | 16A-32A |
Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz |
Napięcie wyjściowe | AC 250V / 480V |
Max. moc wyjściowa | 3.5KW / 7KW / 11KW / 22KW |
Max. prąd wyjściowy | 32A |
Typ interfejsu ładowania | IEC 62196 |
Wkurzający pistolet | 2 pistolety Podwójna głowica |
poziom ochrony | IP55 |
Temperatura otoczenia | -30 ℃ ~ 50 ℃ |
Rozmiar produktu | 151 x 63mm |
Długość kabla | 5M (konfigurowalny) |
Typ standardowy | Standard europejski |
Odporność na izolację | 1000MΩ DC1000V |
Impedancja styku | 0.5 mΩ MAKS |
Życie mechaniczne | Bez odłączania obciążenia> 10000 razy |
Siła zatykania | 100N |
Specyfikacja | 16A 1 faza 3.5 kW / 32 A 1 faza 7 kW / 16 A 3 fazy 11 kW / 32 A 3 fazy 22 kW |
Funkcje i zastosowania