Высокочастотный гибридный солнечный инвертор 5.5 кВт, 48 В, автономный сетевой инвертор Mppt
Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
Фирменное наименование: | Шань Кай |
сертификация: | CE |
- Описание
- Функции и приложения
Описание
Описание
3 кВт 5.5 кВт 48 В постоянного тока
208 В переменного тока 220 В переменного тока 230 В переменного тока 240 В переменного тока ± 5%
Высокочастотный солнечный гибридный инвертор с питанием от сети
Характеристики
Модель | GD3024JMH | GD5548JMH | ||
вход | Фаза | L + N + PE | ||
номинальное напряжение | 208/220 / 230 / 240В | |||
Диапазон напряжения | 154–264 В переменного тока ±3 В (нормальный режим) 185–264 В переменного тока ± 3 В (режим ИБП) | |||
Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (адаптивный) | |||
Результат | Номинальная мощность | 3000W | 5500W | |
Выходное напряжение (AC) | 208/220/230/240VAC±5% | |||
Выходная частота | 50/60 Гц ± 0.1% | |||
Waveform | Чистая синусоида | |||
Время передачи (регулируемое) | 10 мс для компьютерного оборудования, 20 мс для бытового оборудования | |||
Пиковая мощность | 6000VA | 11000VA | ||
Пиковая эффективность (режим батареи) | > 94% | |||
Батарея | Номинальное напряжение | 24 DC | 48 DC | |
Постоянное зарядное напряжение (Регулируемый) | 28.2 DC | 56.4 DC | ||
Плавающее напряжение заряда (регулируемое) | 27 DC | 54 DC | ||
зарядное устройство | Метод фотоэлектрической зарядки | MPPT | ||
Максимальная входная мощность фотоэлектрической системы | 4000W | 5500W | ||
Диапазон отслеживания MPPT | 120 ~ 500Vdc | 120 ~ 500Vdc | ||
Лучший рабочий диапазон VMP | 300-400VDC | |||
Макс PV входное напряжение | 500Vdc | |||
Максимальный зарядный ток фотоэлектрической батареи | 100A | |||
Максимальный зарядный ток переменного тока | 60A | |||
Макс зарядный ток | 100A | |||
Коммуникационный порт | RS232 | 5-контактный/шаг 2.54 мм, скорость передачи данных 2400 бод | ||
Порт расширения и настройки | 2×5PIN/Pitch2.54 мм, карта связи BMS с литиевой батареей, | |||
Параллельный интерфейс | НЕТ | ДА | ||
Температура окружающей среды | Рабочая Температура | 0 ℃ -40 ℃ | ||
Температура хранения | -15 ℃-60 ℃ | |||
Шум | <50dB | |||
Влажность окружающей среды | 20–95 % без конденсации | |||
Размер | Д * Ш * В (мм) | 495 * 312 * 125 мм | ||
Стандарты и сертификаты | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,IEC 62109-1 |
Функции и приложения