5.5kw 48v హై ఫ్రీక్వెన్సీ హైబ్రిడ్ సోలార్ ఇన్వర్టర్, Mppt ఆఫ్ గ్రిడ్ ఇన్వర్టర్
నివాసస్థానం స్థానంలో: | జెజియాంగ్, చైనా |
బ్రాండ్ పేరు: | షాన్ కై |
సర్టిఫికేషన్: | CE |
- టెండర్ వివరణ
- విధులు మరియు అప్లికేషన్లు
టెండర్ వివరణ
టెండర్ వివరణ
3KW 5.5KW 48VDC
208VAC 220VAC 230VAC 240VAC ± 5%
ఆఫ్ గ్రిడ్ సోలార్ హైబ్రిడ్ ఇన్వర్టర్లో అధిక ఫ్రీక్వెన్సీ
లక్షణాలు
మోడల్ | GD3024JMH | GD5548JMH | ||
ఇన్పుట్ | దశ | L+N+PE | ||
నామినల్ వోల్టేజ్ | 208/220/230/240VAC | |||
వోల్టేజ్ శ్రేణి | 154-264VAC±3V (సాధారణ మోడ్) 185-264VAC±3V (UPS మోడ్) | |||
ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ | 50Hz/60Hz (అడాప్టివ్) | |||
అవుట్పుట్ | Rated పవర్ | 3000W | 5500W | |
అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ (AC) | 208/220/230/240VAC±5% | |||
అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ | 50 / 60Hz ± 0.1% | |||
waveform | స్వచ్ఛమైన సైన్ వేవ్ | |||
బదిలీ సమయం (సర్దుబాటు) | కంప్యూటర్ ఎక్విప్మెంట్ కోసం 10ఎంఎస్, గృహోపకరణాల కోసం 20ఎంఎస్ | |||
గరిష్ట శక్తి | కు 6000V | కు 11000V | ||
గరిష్ట సామర్థ్యం (బ్యాటరీ మోడ్) | > 94% | |||
బ్యాటరీ | వోల్టేజ్ రేట్ చేయబడింది | 24VDC | 48VDC | |
స్థిరమైన ఛార్జింగ్ వోల్టేజ్ (సర్దుబాటు) | 28.2VDC | 56.4VDC | ||
ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్ వోల్టేజ్ (సర్దుబాటు) | 27VDC | 54VDC | ||
ఛార్జర్ | PV ఛార్జింగ్ పద్ధతి | MPPT | ||
PV గరిష్ట ఇన్పుట్ పవర్ | 4000W | 5500W | ||
MPPT ట్రాకింగ్ పరిధి | 120 ~ 500Vdc | 120 ~ 500Vdc | ||
ఉత్తమ VMP వర్కింగ్ రేంజ్ | 300-400VDC | |||
గరిష్ట PV ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | 500Vdc | |||
గరిష్ట PV ఛార్జింగ్ కరెంట్ | 100A | |||
గరిష్ట AC ఛార్జింగ్ కరెంట్ | 60A | |||
గరిష్ట ఛార్జింగ్ కరెంట్ | 100A | |||
కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ | RS232 | 5PIN/పిచ్2.54mm, బాడ్ రేటు 2400 | ||
విస్తరణ & కాన్ఫిగరేషన్ పోర్ట్ | 2×5PIN/Pitch2.54mm, లిథియం బ్యాటరీ BMS కమ్యూనికేషన్ కార్డ్, | |||
సమాంతర ఇంటర్ఫేస్ | NO | అవును | ||
పరిసర ఉష్ణోగ్రత | నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | 0 ℃ -40 ℃ | ||
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | -15 ℃ -60 ℃ | |||
నాయిస్ | <50dB | |||
ఆపరేటింగ్ పర్యావరణ తేమ | 20%-95% నాన్ కండెన్సింగ్ | |||
పరిమాణం | L * W * H (mm) | 495 * 312 * 125 మిమీ | ||
ప్రమాణాలు మరియు ధృవపత్రాలు | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,IEC 62109-1 |
విధులు మరియు అప్లికేషన్లు